
| 1 | 1.95583 | 1.95583 |
| 100 | 1.9543 | 1.964096 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2.147194 | 2.157956 |
| 1 | 1.390846 | 1.397818 |
| 1 | 1.33425 | 1.340938 |
| 100 | 26.879863 | 27.014599 |
| 1 | 1.428528 | 1.435688 |
| ЕВРОПСКА СРЕБРЕНИЧКА ТУГА |
| Комплет циркус |
| БОСОВИ И РОБОВИ |
| ШАКА НА ОКО |
| ЕУЛЕКС-ирање Србије |
| Србија на добошу |
| Алхемија помирења |
| ПОБРОЗИЦЕ И ПОТУРИЦЕ |
| ПОЦРЊЕЛИ СРБИ |
| ОДМОР И ЗАСЛУГЕ |